Safi Airways
| Best Safi flights | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT NR | DAY | DEP. | ARR. | AIRCRAFT |
| Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | 4Q 202 | MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN | 03:30 | 06:50 | A320 |
| Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | 4Q 204 | MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN | 12:00 | 15:10 | A320 |
| Kabul (KBL) | Dubai (DBX) | 4Q 203 | MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN | 07:40 | 10:45 | A320 |
| Kabul (KBL) | Dubai (DBX) | 4Q 201 | MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN | 18:20 | 20:45 | A320 |
Ariana Airline
| Best Ariana Flights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | FLIGHT NR | DAY | DEP. | ARR. | AIR-CRAFT | DURATION | STOP-OVER | AVAILABILITY |
| Frankfurt (FRA) | Kabul (KBL) | FG 706 | MON, FRI | 20:00 | 06:00 | A 310 | 6hrs 30min | NONE | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Frankfurt (FRA) | Kabul (KBL) | FG 706 | WED | 20:00 | 06:00 | A 310 | 6hrs 30min | NONE | 20-04-2011 TO 31-08-2011 |
| Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | FG 401 | MON, TUE, WED, SAT | 16:30 | 18:30 | B 737 | 2hr 30min | NONE | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | FG 419 | WED | 09:00 | 13:30 | B 727 | 5hrs 30min | Kandahar | 23-02-2011 TO 31-12-2011 |
| Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | FG 401 | THU | 14:30 | 16:30 | A 300-310 | 2hr 30min | NONE | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | FG 401 | FRI | 14:30 | 18:30 | B 727 | 4hr 0min | Kandahar | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | FG 401 | SUN | 15:30 | 18:30 | A 300-310 | 2hr 30min | NONE | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Kabul (KBL) | Delhi (DEL) | FG 311 | TUE, SUN | 09:30 | 13:10 | A 310 | 1hr 45min | NONE | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Kabul (KBL) | Moscow (SVO) | FG 707 | MON | 17:30 | 21:30 | A 310 | 5hr 0min | NONE | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Kabul (KBL) | Tehran (THR) | FG 703 | FRI | 08:00 | 00:30 | B 727 | 5hr 0min | Mazar-e-Sharif | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Kabul (KBL) | Mashhad (MHD) | FG 701 | SUN | 08:15 | 11:00 | B 727 | 4hr 15min | Kandahar | |
| Kabul (KBL) | Jeddah (JED) | FG 415 | THU | 14:30 | 21:00 | A 310 | 6hr 30min | Dubai | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Kabul (KBL) | Kuwait (KWI) | FG 405 | SUN | 15:30 | 20:30 | A 310 | 5hr 50min | Dubai | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Kabul (KBL) | Urumqi (URC) | FG 331 | WED | 08:30 | 15:30 | B 727 | 4hr 30min | NONE | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | FG 402 | MON, TUE, WED, THU, FRI, SUN | 06:00 | 09:30 | B 737 | 2hr 30min | NONE | |
| Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | FG 420 | WED | 14:30 | 19:00 | B 727 | 3hrs 30min | Kandahar | 23-03-2011 TO 31-12-2011 |
| Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | FG 402 | SUN | 06:00 | 09:30 | B 737 | 2hr 30min | NONE | |
| Dubai (DXB) | Kandahar (KDH) | FG 402 | SAT | 06:00 | 08:30 | B 727 | 1hr 30min | NONE | 04-09-2011 TO 31-12-2011 |
| Kandahar (KDH) | Dubai (DXB) | FG 401 | FRI | 17:00 | 18:30 | B 727 | 2hr 0min | NONE | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Delhi (DEL) | Kabul (KBL) | FG 312 | THE, SUN | 15:55 | 18:55 | A 310 | 2hr 0min | NONE | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Dehli (DEL) | Kabul (KBL) | FG 312 | THU | 15:00 | 18:00 | B 727 | 4hrs 0min | Kandahar | |
| Moscow (SVO) | Kabul (KBL) | FG 708 | TUE | 00:30 | 07:30 | A 310 | 5hr 30min | NONE | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Mashhad (MHD) | Kabul (KBL) | FG 701 | SUN | 00:30 | 16:30 | B 727 | 5hr 0min | Kandahar | |
| Jeddah (JED) | Kabul (KBL) | FG 416 | THU | 23:30 | 21:00 | A 310 | 11hr 0min | Dubai | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Kuwait (KWI) | Kabul (KBL) | FG 406 | SUN | 23:55 | 21:30 | A 310 | 8hr 0min | Dubai | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
| Urumqi (URC) | Kabul (KBL) | FG 332 | THU | 11:30 | 11:00 | A 300-310 | 4hr 30min | NONE | 01-01-2011 TO 31-12-2011 |
Pamir Airways
| Best Pamir Flights | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT NR | DAY | DEP. | ARR. | AIRCRAFT | FLIGHT TIME |
| Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | PM 0210 | DAILY | 02:00 | 05:00 | 737-400 | 02h30 |
| Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | PM 0202 | DAILY | 03:00 | 06:00 | 737-400 | 02h30 |
| Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | PM 0201 | DAILY | 16:30 | 19:00 | 02h30 | |
| Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | PM 0209 | DAILY | 18:30 | 21:00 | 02h30 | |
| Kabul (KBL) | Riyadh (RUH) | PM 0205 | MON, THU | 06:45 | 10:00 | 04h10 | |
| Kabul (KBL) | Jeddah (JED) | PM 0207 | WED | 18:00 | 22:00 | 05h00 | |
| Kabul (KBL) | Dushanbe | PM 0305 | TUE | 19:00 | 20:10 | 01h10 | |
| Kabul (KBL) | Herat (HEA) | PM 1601 | DAILY | 07:15 | 08:15 | 01h00 | |
| Kabul (KBL) | Herat (HEA) | PM 1603 | DAILY | 11:00 | 12:00 | 01h00 | |
| Kabul (KBL) | Herat (HEA) | PM 1605 | DAILY | 00:30 | 13:30 | 01h00 | |
| Kabul (KBL) | Mazar (MZR) | PM 1201 | DAILY | 07:20 | 08:10 | 01h00 | |
| Kabul (KBL) | Kandahar (KDH) | PM 2001 | DAILY | 07:30 | 08:30 | 01h00 | |
| Kabul (KBL) | Lashkargah | PM 1901 | WED, SUN | 10:30 | 11:30 | 01h00 | |
| Delhi (DEL) | Kabul (KBL) | PM 0220 | DAILY | 15:00 | 16:10 | 02h00 | |
| Dushanbe | Kabul (KBL) | PM 0306 | WED | 04:30 | 05:10 | 01h10 | |
| Riyadh (RUH) | Kabul (KBL) | PM 0206 | MON, THU | 23:55 | 05:30 | 03h55 | |
| Jeddah (JED) | Kabul (KBL) | PM 0208 | WED | 23:30 | 05:10 | 04h35 | |
| Herat (HEA) | Kabul (KBL) | PM 1602 | DAILY | 09:00 | 10:00 | 01h00 | |
| Herat (HEA) | Kabul (KBL) | PM 1604 | DAILY | 16:30 | 17:30 | 01h00 | |
| Herat (HEA) | Kabul (KBL) | PM 1606 | DAILY | 14:00 | 15:00 | 01h00 | |
| Herat (HEA) | Mazar (MZR) | PM 1661 | MON, WED, SAT | 13:00 | 14:00 | 01h00 | |
| Kandahar (KDH) | Kabul (KBL) | PM 2002 | DAILY | 09:00 | 10:00 | 01h00 | |
| Mazar (MZR) | Kabul (KBL) | PM 1202 | DAILY | 08:45 | 09:45 | 00h45 | |
| Mazar (MZR) | Herat (HEA) | PM 1662 | MON, WED, SAT | 14:30 | 15:30 | 01h00 | |
| Lashkargah | Kabul (KBL) | PM 1902 | WED, SUN | 12:00 | 13:00 | 01h00 | |
Kam Air
| Best Kam Flights | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT NR | DAY | DEP. | ARR. | AIRCRAFT |
| Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | RQ 005 | DAILY | 02:45 Terminal-1 |
05:45 New Terminal |
MD-83 |
| Vienna (VIE) | Kabul (KBL) | RQ 057 | THU, SUN | 11:30 Terminal-1 |
20:00 New Terminal |
B-767 |
| New Delhi (DEL) | Kabul (KBL) | RQ 116 | MON, WED | 11:20 Terminal-3 |
12:30 New Terminal |
MD-83 |
| New Delhi (DEL) | Kabul (KBL) | RQ 116 | FRI | 13:45 Terminal-3 |
14:45 New Terminal |
MD-83 |
| Tehran (IKA) | Kabul (KBL) via Mazar |
RQ 014 | SUN | 11:30 Imam Khomeini |
17:00 New Terminal |
MD-83 |
| Almaty (ALA) | Kabul (KBL) | RQ 012 | SUN | N/A | N/A | AN-24RV MD-83 |
| Mashad (MHD) | Kabul (KBL) via Mazar |
RQ 016 | THE | 10:30 Hashemi N. Int’l |
15:30 New Terminal |
MD-83 |
| Dushanbe (DYU) | Kabul (KBL) | RQ 018 | THU | 10:00 Dushanbe A/P |
11:00 New Terminal |
AN-24RV MD-83 |
| Urumqi (URC) | Kabul (KBL) | RQ 051 | THU, SUN | N/A | N/A | B-767 |
| Peshawar (PEW) | Kabul (KBL) | RQ 0214 | THU, SAT | 10:20 | 11:30 | |
| Islamabad (ISB) | Kabul (KBL) | RQ 0212 | SUN | 14:30 Benazir B. int’l |
15:00 New Terminal |
MD-83 |
| Herat (HEA) | Kabul (KBL) | RQ 904 | DAILY | 08:30 Herat Airport |
15:00 Domestic Terminal |
MD-83 |
| Tarrin-Kowt | Kabul (KBL) | RQ 118 | MON, WED, SAN | 08:30 TK-Airbase |
15:00 Domestic Terminal |
MD-83 |
| Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | RQ 056 | DAILY | 16:20 New Terminal |
18:45 Terminal-1 |
MD-83 |
| Kabul (KBL) | New Delhi (DEL) | RQ 115 | MON, WED | 06:30 New Terminal |
09:45 Terminal-3 |
MD-83 |
| Kabul (KBL) | New Delhi (DEL) | RQ 115 | FRI | 08:30 New Terminal |
11:45 Terminal-3 |
MD-83 |
| Kabul (KBL) | Almaty (ALA) | RQ 011 | SUN | N/A | N/A | AN-24RV MD-83 |
| Kabul (KBL) | Mashad (MHD) | RQ 015 | THE | 06:30 New Terminal |
09:30 Hashemi N. Int’l |
MD-83 |
| Kabul (KBL) | Dushanbe (DYU) | RQ 017 | THU | 07:00 New Terminal |
08:15 Dushanbe A/P |
AN-24RV MD-83 |
| Kabul (KBL) | Urumqi (URC) | RQ 050 | FRI, SUN | N/A New Terminal |
N/A New Terminal |
B-767 |
| Kabul (KBL) | Tarrin-Kwot | RQ 117 | MON, THE, SAT | 07:00 Domestic Terminal |
08:15 TK-Airbase |
AN-24RV |
| Kabul (KBL) | Herat (HEA) | RQ 908 | DAILY | 06:30 Domestic Terminal |
07:30 Herat Airport |
MD-83 |
| Kabul (KBL) | Vienna (VIE) | RQ 056 | WED, SUN | 06:00 New Terminal |
09:00 Vienna Int’l A/P |
B-767 |
| Kabul (KBL) | Tehran via Mazar |
RQ-013 | SUN | 07:30 New Terminal |
11:00 Imam Khomeini |
MD-83 |
| Kabul (KBL) | Islamabad (ISB) | RQ-211 | SUN | 12:00 New Terminal |
12:30 Benazir B. Int’l |
MD-83 |
Für weitere Informationen, Auskünfte oder Flugbuchungen steht Ihnen unser Team gerne unter Tel: + 49 (0) 69 256 22 655 zur Verfügung. Oder Sie senden uns eine E-Mail unter: Reservation@afghaninternational.de
Bitte haben Sie Verständnis, dass es bei den oben angegebenen Flugzeiten auch zu Zeitänderungen kommen kann.
Our addresses
- Address 1:
- Kaiser Strasse 64
- Kaiserpassage
- 60329 Frankfurt A.M
- Germany
Hierher mit Bus/Bahn
- Bank Information:
- Bank: Deutsche Bank Frankfurt
- Account holder: M. Sharifi
- Account number: 305 23 21
- Bank code: 500 700 24
- SWIFT-code: DEUTDEDBFRA
- IBAN-code:
DE49 5007 0024 0305 2321 00
New in Frankfurt Airport
- Address:
- Hall E Terminal 2
Counter no. 932
- Hall E Terminal 2
- Telephone:
- (+49) 69 / 63198416
- (+49) 69 / 63198417
- Fax:
- (+49) 69 / 63198397
- E-mail:
Hotlines
- Telephone:
- (+49) 69 / 25 62 26 55
- (+49) 69 / 25 66 78 72
- Mobile:
- (+49) 0177/ 38 45 448
- Fax:
- (+49) 69 / 25 62 26 57
- E-mail:

